Orlen Liga
Wyniki
drużyna | m. | pkt. | bilans | |
---|---|---|---|---|
1 | Chemik Police | 22 | 60 | 62-13 |
2 | PGE Atom Trefl Sopot | 22 | 53 | 56-25 |
3 | Impel Wrocław | 22 | 49 | 56-27 |
4 | MKS Dąbrowa Górnicza | 22 | 44 | 52-34 |
5 | Grot Budowlani Łódź | 22 | 39 | 49-36 |
6 | Polski Cukier Muszynianka Muszyna | 22 | 36 | 42-39 |
7 | ENEA PTPS Piła | 22 | 36 | 42-40 |
8 | BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała | 22 | 33 | 40-40 |
9 | Legionovia Legionowo | 22 | 15 | 23-56 |
10 | Developres SkyRes Rzeszów | 22 | 13 | 24-58 |
11 | KS Pałac Bydgoszcz | 22 | 12 | 26-59 |
12 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 22 | 9 | 16-61 |
18.10.2015 | godz. 14:45 | Chemik Police | - | Pałac Bydgoszcz | 3:0 (25:14, 25:18, 25:16) |
17.10.2015 | godz. 20:00 | Developres SkyRes Rzeszów | - | PGE Atom Trefl Sopot | 0:3 (18:25, 23:25, 15:25) |
19.10.2015 | godz. 20.30 | Polski Cukier Muszynianka Muszyna | - | PTPS Piła | 3:2 (25:20, 25:22, 21:25, 23:25, 16:14) |
15.10.2015 | godz. 17.30 | Impel Wrocław | - | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 3:0 (25:16, 25:12, 25:18) |
16.10.2015 | godz. 18:00 | SK bank Legionovia Legionowo | - | Budowlani Łódź | 0:3 (13:25, 15:25, 18:25) |

MKS Dąbrowa Górnicza

BKS ALUPROF Bielsko-Biała
28.10.2015 | godz. 18:00 | Pałac Bydgoszcz | - | Budowlani Łódź | 0:3 (13:25, 20:25, 23:25) |
21.10.2015 | godz. 20:30 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | - | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 0:3 (15:25, 19:25, 16:25) |
21.10.2015 | godz. 19:00 | PTPS Piła | - | Impel Wrocław | 1:3 (23:25, 25:23, 20:25, 17:25) |
21.10.2015 | godz. 18:00 | Developres SkyRes Rzeszów | - | Polski Cukier Muszynianka Muszyna | 0:3 (18:25, 23:25, 11:25) |
21.10.2015 | godz. 18:00 | Chemik Police | - | PGE Atom Trefl Sopot | 3:1 (25:18, 28:26, 20:25, 27:25) |

BKS ALUPROF Bielsko-Biała

SK bank Legionovia Legionowo
24.10.2015 | godz. 14:45 | Pałac Bydgoszcz | - | PGE Atom Trefl Sopot | 1:3 (23:25, 26:24, 20:25, 22:25) |
26.10.2015 | godz. 18:00 | SK bank Legionovia Legionowo | - | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 3:0 (26:24, 25:23, 25:18) |
26.10.2015 | godz. 20:30 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | - | PTPS Piła | 3:0 (25:12, 25:13, 25:15) |
25.10.2015 | godz. 14:45 | Impel Wrocław | - | Developres SkyRes Rzeszów | 3:0 (25:19, 25:16, 25:17) |
24.10.2015 | godz. ??:?? | Polski Cukier Muszynianka Muszyna | - | Chemik Police | 0:3 (22:25, 19:25, 19:25) |

Grot Budowlani Łódź

BKS ALUPROF Bielsko-Biała
31.10.2015 | godz. 19:00 | PGE Atom Trefl Sopot | - | Polski Cukier Muszynianka Muszyna | 3:0 (25:13, 25:17, 25:20) |
31.10.2015 | godz. 17:00 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | - | Budowlani Łódź | 0:3 (19:25, 23:25, 20:25) |
31.10.2015 | godz. 18:00 | PTPS Piła | - | SK bank Legionovia Legionowo | 3:1 (25:18, 30:28, 22:25, 25:13) |
31.10.2015 | godz. 18:00 | Developres SkyRes Rzeszów | - | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 1:3 (22:25, 23:25, 25:19, 25:27) |
31.10.2015 | godz. 20:00 | Chemik Police | - | Impel Wrocław | 3:0 (25:18, 25:16, 26:24) |

KS Pałac Bydgoszcz

BKS ALUPROF Bielsko-Biała
04.11.2015 | godz. 18:00 | Polski Cukier Muszynianka Muszyna | - | Pałac Bydgoszcz | 3:1 (25:20, 25:20, 20:25, 25:20) |
04.11.2015 | godz. 18:00 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | - | Chemik Police | 0:3 (19:25, 20:25, 20:25) |
04.11.2015 | godz. 18:00 | PTPS Piła | - | Budowlani Łódź | 3:1 (26:24, 25:22, 20:25, 25:21) |
04.11.2015 | godz. 19:00 | SK bank Legionovia Legionowo | - | Developres SkyRes Rzeszów | 2:3 (22:25, 25:22, 25:11, 23:25, 7:15) |
04.11.2015 | godz. 20:30 | Impel Wrocław | - | PGE Atom Trefl Sopot | 1:3 (15:25, 25:22, 15:25, 21:25) |

BKS ALUPROF Bielsko-Biała

KSZO Ostrowiec Świętokrzyski
08.11.2015 | godz. 16:00 | PGE Atom Trefl Sopot | - | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 1:3 (25:17, 18:25, 22:25, 18:25) |
09.11.2015 | godz. 18:00 | Pałac Bydgoszcz | - | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 2:3 (25:18, 21:25, 25:18, 21:25, 15:13) |
08.11.2015 | godz. 17:00 | Chemik Police | - | SK bank Legionovia Legionowo | 3:0 (25:20, 25:16, 25:22) |
09.11.2015 | godz. 18:00 | Developres SkyRes Rzeszów | - | Budowlani Łódź | 0:3 (16:25, 12:25, 27:29) |
08.11.2015 | godz. 14:45 | Polski Cukier Muszynianka Muszyna | - | Impel Wrocław | 2:3 (20:25, 25:20, 25:19, 24:26, 5:15) |

ENEA PTPS Piła

BKS ALUPROF Bielsko-Biała
15.11.2015 | godz. 14:45 | SK bank Legionovia Legionowo | - | PGE Atom Trefl Sopot | 0:3 (16:25, 17:25, 15:25) |
14.11.2015 | godz. 18:00 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | - | PTPS Piła | 0:3 (19:25, 20:25, 13:25) |
16.11.2015 | godz. 18:00 | Budowlani Łódź | - | Chemik Police | 1:3 (25:19, 13:25, 24:26, 14:25) |
14.11.2015 | godz. 17:00 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | - | Polski Cukier Muszynianka Muszyna | 2:3 (25:23, 21:25, 23:25, 25:17, 11:15) |
14.11.2015 | godz. 17:00 | Impel Wrocław | - | Pałac Bydgoszcz | 3:1 (25:8, 25:19, 23:25, 25:14) |

BKS ALUPROF Bielsko-Biała

Developres SkyRes Rzeszów
22.11.2015 | godz. 14:45 | Pałac Bydgoszcz | - | PTPS Piła | 1:3 (20:25, 25:21, 11:25, 21:25) |
21.11.2015 | godz. 17:00 | Developres SkyRes Rzeszów | - | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 3:2 (19:25, 25:15, 25:19, 23:25, 15:13) |
18.11.2015 | godz. 18:00 | PGE Atom Trefl Sopot | - | Budowlani Łódź | 3:2 (25:20, 17:25, 25:19, 21:25, 15:8) |
23.11.2015 | godz. 18:00 | Polski Cukier Muszynianka Muszyna | - | SK bank Legionovia Legionowo | 3:0 (25:19, 25:22, 25:15) |
19.11.2015 | godz. 18:00 | Impel Wrocław | - | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 3:2 (13:25, 26:28, 25:15, 26:24, 16:14) |

Chemik Police

BKS ALUPROF Bielsko-Biała
28.11.2015 | godz. 18:00 | SK bank Legionovia Legionowo | - | Impel Wrocław | 0:3 (22:25, 18:25, 19:25) |
28.11.2015 | godz. 17:00 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | - | Chemik Police | 0:3 (14:25, 15:25, 11:25) |
28.11.2015 | godz. 20:00 | Budowlani Łódź | - | Polski Cukier Muszynianka Muszyna | 3:0 (25:16, 25:15, 25:16) |
28.11.2015 | godz. 17:00 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | - | Pałac Bydgoszcz | 3:1 (25:19, 25:21, 20:25, 25:21) |
29.11.2015 | godz. 18:00 | PTPS Piła | - | Developres SkyRes Rzeszów | 3:0 (25:15, 26:24, 25:23) |

BKS ALUPROF Bielsko-Biała

PGE Atom Trefl Sopot
02.12.2015 | godz. 18:00 | Pałac Bydgoszcz | - | Developres SkyRes Rzeszów | 3:1 (25:13, 26:24, 11:25, 25:23) |
02.12.2015 | godz. 18:00 | Chemik Police | - | PTPS Piła | 3:0 (25:20, 25:18, 25:17) |
02.12.2015 | godz. 18:00 | PGE Atom Trefl Sopot | - | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 3:0 (25:18, 25:16, 25:16) |
()02.12.2015 | godz. 18:00 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | - | SK bank Legionovia Legionowo | 3:0 (25:22, 25:17, 25:20) |
02.12.2015 | godz. 18:00 | Budowlani Łódź | - | Impel Wrocław | 2:3 (23:25, 18:25, 25:16, 25:13, 13:15) |

Polski Cukier Muszynianka Muszyna

BKS ALUPROF Bielsko-Biała
07.12.2015 | godz. 18:00 | SK bank Legionovia Legionowo | - | Pałac Bydgoszcz | 2:3 (25:14, 22:25, 25:22, 22:25, 11:15) |
05.12.2015 | godz. 17:00 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | - | Polski Cukier Muszynianka Muszyna | 0:3 (14:25, 24:26, 17:25) |
07.12.2015 | godz. 18:00 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | - | Budowlani Łódź | 3:2 (22:25, 25:18, 22:25, 25:16, 15:6) |
04.12.2015 | godz. 17:00 | Chemik Police | - | Developres SkyRes Rzeszów | 3:1 (24:26, 25:12, 25:15, 25:15) |
05.12.2015 | godz. 18:00 | PGE Atom Trefl Sopot | - | PTPS Piła | 3:1 (25:21, 25:18, 21:25, 28:26) |

BKS ALUPROF Bielsko-Biała

Impel Wrocław
12.12.2015 | godz. 17:00 | Pałac Bydgoszcz | - | Chemik Police | 1:3 (20:25, 22:25, 25:21, 21:25) |
13.12.2015 | godz. 15:00 | PGE Atom Trefl Sopot | - | Developres SkyRes Rzeszów | 3:1 (25:19, 21:25, 25:16, 25:21) |
14.12.2015 | godz. 18:00 | Budowlani Łódź | - | SK bank Legionovia Legionowo | 3:0 (25:19, 25:16, 25:20) |
13.12.2015 | godz. 14:45 | PTPS Piła | - | Polski Cukier Muszynianka Muszyna | 3:2 (16:25, 25:18, 25:21, 19:25, 16:14) |
14.12.2015 | godz. 19:00 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | - | Impel Wrocław | 0:3 (17:25, 18:25, 17:25) |

BKS ALUPROF Bielsko-Biała

MKS Dąbrowa Górnicza
03.02.2016 | godz. 18:00 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | - | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 3:1 (25:21, 21:25, 25:17, 25:18) |
03.02.2016 | godz. 20:30 | Polski Cukier Muszynianka Enea | - | Developres SkyRes Rzeszów | 3:1 (21:25, 25:18, 25:16, 26:24) |
27.01.2016 | godz. 18:00 | Budowlani Łódź | - | Pałac Bydgoszcz | 3:1 (25:21, 19:25, 25:13, 25:14) |
03.02.2016 | godz. 18:00 | Impel Wrocław | - | PTPS Piła | 3:2 (25:14, 25:23, 23:25, 19:25, 15:13) |
03.02.2016 | godz. 18:00 | PGE Atom Trefl Sopot | - | Chemik Police | 2:3 (21:25, 25:12, 21:25, 25:19, 12:15) |

Legionovia Legionowo

BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała
16.01.2016 | godz. 18:00 | PGE Atom Trefl Sopot | - | Pałac Bydgoszcz | 3:1 (19:25, 25:22, 25:17, 25:11) |
14.01.2016 | godz. 18:00 | Developres SkyRes Rzeszów | - | Impel Wrocław | 1:3 (25:22, 26:28, 21:25, 16:25) |
16.01.2016 | godz. 18:00 | PTPS Piła | - | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 0:3 (20:25, 24:26, 18:25) |
15.01.2016 | godz. 18:00 | Chemik Police | - | Polski Cukier Muszynianka Enea | 3:0 (25:18, 25:21, 25:13) |
16.01.2016 | godz. 17:00 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | - | Legionovia Legionowo | 3:0 (25:20, 25:23, 25:20) |

BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała

Grot Budowlani Łódź
23.01.2016 | godz. 18:00 | Budowlani Łódź | - | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 3:2 (25:20, 22:25, 25:13, 23:25, 19:17) |
23.01.2016 | godz. 17:00 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | - | Developres SkyRes Rzeszów | 3:1 (26:24, 25:14, 13:25, 25:12) |
25.01.2016 | godz. 18:00 | Legionovia Legionowo | - | PTPS Piła | 1:3 (26:24, 23:25, 18:25, 21:25) |
24.01.2016 | godz. 14:45 | Impel Wrocław | - | Chemik Police | 3:2 (24:26, 25:21, 25:11, 15:25, 15:13) |
23.01.2016 | godz. 17:00 | Polski Cukier Muszynianka Enea | - | PGE Atom Trefl Sopot | 0:3 (23:25, 19:25, 19:25) |

BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała

KS Pałac Bydgoszcz
30.01.2016 | godz. 17:00 | Pałac Bydgoszcz | - | Polski Cukier Muszynianka Enea | 1:3 (25:22, 14:25, 18:25, 17:25) |
30.01.2016 | godz. 18:00 | Developres SkyRes Rzeszów | - | Legionovia Legionowo | 0:3 (25:27, 23:25, 24:26) |
31.01.2016 | godz. 14:45 | Budowlani Łódź | - | PTPS Piła | 3:0 (25:18, 25:21, 25:13) |
30.01.2016 | godz. 18:00 | Chemik Police | - | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 3:1 (25:22, 21:25, 25:22, 25:16) |
30.01.2016 | godz. 14:45 | PGE Atom Trefl Sopot | - | Impel Wrocław | 3:0 (25:19, 25:17, 25:10) |

KSZO Ostrowiec Świętokrzyski

BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała
08.02.2016 | godz. 18:00 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | - | Pałac Bydgoszcz | 3:1 (25:23, 19:25, 25:19, 27:25) |
08.02.2016 | godz. 18:00 | Budowlani Łódź | - | Developres SkyRes Rzeszów | 3:2 (25:16, 23:25, 25:21, 24:26, 15:11) |
06.02.2016 | godz. 18:00 | Legionovia Legionowo | - | Chemik Police | 0:3 (12:25, 19:25, 18:25) |
06.02.2016 | godz. 17:00 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | - | PGE Atom Trefl Sopot | 2:3 (27:25, 23:25, 13:25, 25:19, 14:26) |
07.02.2016 | godz. 20:00 | Impel Wrocław | - | Polski Cukier Muszynianka Enea | 3:0 (26:24, 25:21, 25:15) |

BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała

ENEA PTPS Piła
13.02.2016 | godz. 17:00 | Pałac Bydgoszcz | - | Impel Wrocław | 0:3 (17:25, 25:27, 15:25) |
14.02.2016 | godz. 17:00 | PGE Atom Trefl Sopot | - | Legionovia Legionowo | 3:0 (25:23, 25:20, 25:18) |
12.02.2016 | godz. 18:00 | PTPS Piła | - | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 3:0 (25:16, 25:22, 25:23) |
15.02.2016 | godz. 18:00 | Chemik Police | - | Budowlani Łódź | 3:0 (25:19, 25:17, 25:14) |
14.02.2016 | godz. 14:45 | Polski Cukier Muszynianka Enea | - | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 3:0 (25:19, 27:25, 25:18) |

Developres SkyRes Rzeszów

BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała
20.02.2016 | godz. 17:00 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | - | Developres SkyRes Rzeszów | 1:3 (15:25, 25:23, 12:25, 25:27) |
21.02.2016 | godz. 17:00 | Budowlani Łódź | - | PGE Atom Trefl Sopot | 1:3 (28:26, 24:26, 23:25, 21:25) |
22.02.2016 | godz. 18:00 | PTPS Piła | - | Pałac Bydgoszcz | 0:3 (23:25, 23:25, 23:25) |
22.02.2016 | godz. 19:00 | SK bank Legionovia Legionowo | - | Polski Cukier Muszynianka Enea | 1:3 (18:25, 18:25, 25:22, 8:25) |
02.03.2016 | godz. 18:00 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | - | Impel Wrocław | 3:1 (15:25, 25:20, 25:21, 25:19) |

BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała

Chemik Police
26.02.2016 | godz. 18:00 | Pałac Bydgoszcz | - | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 0:3 (22:25, 19:25, 18:25) |
27.02.2016 | godz. 17:00 | Impel Wrocław | - | SK bank Legionovia Legionowo | 3:0 (25:23, 25:22, 25:8) |
27.02.2016 | godz. 17:00 | Developres SkyRes Rzeszów | - | PTPS Piła | 0:3 (23:25, 22:25, 22:25) |
27.02.2016 | godz. 15:30 | Chemik Police | - | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 3:0 (25:12, 25:22, 25:16) |
29.02.2016 | godz. 18:00 | Polski Cukier Muszynianka Enea | - | Budowlani Łódź | 1:3 (17:25, 25:19, 20:25, 21:25) |

PGE Atom Trefl Sopot

BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała
07.03.2016 | godz. 18:00 | Developres SkyRes Rzeszów | - | Pałac Bydgoszcz | 3:2 (25:20, 25:23, 18:25, 22:25, 15:10) |
05.03.2016 | godz. 17:00 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | - | PGE Atom Trefl Sopot | 0:3 (20:25, 23:25, 15:25) |
()05.03.2016 | godz. 18:00 | PTPS Piła | - | Chemik Police | 0:3 (18:25, 13:25, 12:25) |
05.03.2016 | godz. 19:00 | Impel Wrocław | - | Budowlani Łódź | 3:1 (25:21, 22:25, 25:13, 25:15) |
06.03.2016 | godz. 17:00 | SK bank Legionovia Legionowo | - | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 3:2 (16:25, 25:22, 16:25, 25:22, 15:12) |

BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała

Polski Cukier Muszynianka Muszyna
12.03.2016 | godz. 17:00 | Pałac Bydgoszcz | - | SK bank Legionovia Legionowo | 2:3 (25:19, 19:25, 19:25, 25:20, 10:15) |
13.03.2016 | godz. 14:45 | PTPS Piła | - | PGE Atom Trefl Sopot | 3:1 (25:20, 20:25, 25:20, 25:19) |
12.03.2016 | godz. 18:00 | Developres SkyRes Rzeszów | - | Chemik Police | 0:3 (15:25, 16:25, 16:25) |
14.03.2016 | godz. 18:00 | Budowlani Łódź | - | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 3:1 (25:17, 24:26, 25:19, 26:24) |
12.03.2016 | godz. 17:00 | Polski Cukier Muszynianka Enea | - | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 3:0 (25:11, 25:11, 26:24) |

Impel Wrocław

BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała
Play-off o miejsca 1-4 (do 2 zwycięstw)
19.03.2016 14:45 Chemik Police - Tauron MKS Dąbrowa-Górnicza 3:0 (25:21, 25:21, 25:20)
stan rywalizacji 1-0 dla Chemika Police
23.03.2016 18:00 PGE Atom Trefl Sopot - Impel Wrocław 3:1 (26:24, 16:25, 28:26, 25:11)
stan rywalizacji 1-0 dla PGE ATOM Trefl Sopot
Play-off o miejsca 5-8 (do 2 zwycięstw)
19.03.2016 19:00 BKS Aluprof PROFI CREDIT - Budowlani Łódź 0:3 (23:25, 15:25, 18:25)
stan rywalizacji 1-0 dla Budowlanych Łódź
21.03.2016 18:00 PTPS Piła - Polski Cukier Muszynianka Enea Muszyna 0:3 (22:25, 18:25, 13:25)
stan rywalizacji 1-0 dla Polskiego Cukru Muszynianki Enea Muszyna
Play-off o miejsca 9-12 (do 2 zwycięstw)
19.03.2016 17.00 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski - Legionovia Legionowo 3:1 (25:18, 20:25, 25:18, 25:20)
stan rywalizacji 1-0 dla KSZO Ostrowiec Świętokrzyski
20.03.2016 18:00 Pałac Bydgoszcz - Developres SkyRes Rzeszów 1:3 (25:23, 20:25, 22:25, 25:27)
stan rywalizacji 1-0 dla Developres SkyRes Rzeszów

BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała

Grot Budowlani Łódź
Mecz nr 2
Play-off o miejsca 1-4 (do 2 zwycięstw)
08.04.2016 - 19.00 - Tauron MKS Dąbrowa-Górnicza - Chemik Police 0:3 (21:25, 18:25, 25:27)
stan rywalizacji 2:0 dla Chemika Police
11.04.2016 - 20.30 - Impel Wrocław - PGE Atom Trefl Sopot 3:2 (20:25, 25:21, 16:25, 25:23, 16:14)
stan rywalizacji 1:1
Play-off o miejsca 5-8 (do 2 zwycięstw)
09.04.2016 - 18.00 - Budowlani Łódź - BKS Aluprof PROFI CREDIT Bielsko-Biała
09.04.2016 - 17.00 - Polski Cukier Muszynianka Muszyna - PTPS Piła 3:1 (25:15, 20:25, 25:22, 25:21)
stan rywalizacji 2:0 dla Polskiego Cukru uszynianki Enea Muszyna
Play-off o miejsca 9-12 (do 2 zwycięstw)
08.04.2016 - 18.00 - Legionovia Legionowo - KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 3:0 (25:18, 25:9, 25:18)
stan rywalizacji 1:1
24.03.2016 18.00 Developres SkyRes Rzeszów - Pałac Bydgoszcz 0:3 (22:25, 25:27, 24:26)
stan rywalizacji 1:1
Mecz nr 3
Play-off o miejsca 1-4 (do 2 zwycięstw)
15.04.2016 18:00 PGE Atom Trefl Sopot - Impel Wrocław 3:0 (25:23, 25:17, 25:18)
stan rywalizacji 2-1 dla PGE Atom Trefl Sopot
Play-off o miejsca 9-12 (do 2 zwycięstw)
09.04.2016 18.00 Legionovia Legionowo - KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 3:0 (25:21, 26:24, 25:17)
stan rywalizacji 2:1 dla Legionovi Legionowo
25.03.2016 16:00 Developres SkyRes Rzeszów - Pałac Bydgoszcz 1:3 (25:21, 16:25, 21:25, 13:25)
stan rywalizacji 2:1 dla Pałacu Bydgoszcz

Grot Budowlani Łódź

BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała
Finał (do 3 zwycięstw)
19.04.2016 - 18.00 Chemik Police - PGE Atom Trefl Sopot 3:1 (25:21, 25:13, 26:28, 25:9)
stan rywalizacji 1-0 dla Chemika Police
Mecz o 3. miejsce (do 3 zwycięstw)
22.04.2016 - 14.45 Impel Wrocław - Tauron MKS Dąbrowa Górnicza 3:2 (14:25, 31:33, 25:20, 25:20, 15:9)
stan rywalizacji 1:0 dla Impeli Wrocław
Mecz o 5. miejsce (do 2 zwycięstw)
23.04.2016 - 17.00 Polski Cukier Muszynianka Muszyna - Budowlani Łódź 2:3 (25:19, 27;25, 23:25, 17:25, 15:17)
stan rywalizacji 1-0 dla Budowlanych Łódź
Mecz o 7. miejsce (do 2 zwycięstw)
22.04.2016 - 18.00 BKS Aluprof PROFI CREDIT Bielsko-Biała - PTPS Piła 3:0 (25:23, 26:24, 25:18)
stan rywalizacji 1:0 dla BKS Aluprof PROFI CREDIT Bielsko-Biała
Mecz o 9. miejsce (do 2 zwycięstw)
23.04.2016 18.00 Pałac Bydgoszcz - Legionovia Legionowo 3:0 (25:23, 25:18, 25:18)
stan rywalizacji 1:0 dla Pałacu Bydgoszcz
Mecz o 11. miejsce (do 2 zwycięstw)
23.04.2016 18.00 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski - Developres SkyRes Rzeszów 3:2 (19:25, 25:18, 25:19, 20:25, 15:6)
stan rywalizacji 1:0 dla KSZO Ostrowiec Świętokrzyski

BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała

ENEA PTPS Piła
Finał (do 3 zwycięstw)
mecz nr 2
20.04.2016 - 18.00 Chemik Police - PGE Atom Trefl Sopot 3:0 (25:22, 26:24, 25:17)
stan rywalizacji 2-0 dla Chemika Police
mecz nr 3
28.04.2016 - 18.00 - PGE Atom Trefl Sopot - Chemik Police 0:3 (23:25, 18:25, 23:25)
stan rywalizacji 3-0 dla Chemika Police
Mecze o 3. miejsce (do 3 zwycięstw)
mecz nr 2
23.04.2016 - 14.45 Impel Wrocław - Tauron MKS Dąbrowa Górnicza - - 3:0 (25:17, 25:15, 25:20)
stan rywalizacji 2-0 dla Impelu Wrocław
mecz nr 3
28.04.2016 - 20.30 Tauron MKS Dąbrowa Górnicza - Impel Wrocław 1:3 (21:25, 13:25. 25:19, 19:25)
stan rywalizacji 3-0 dla Impelu Wrocław
Mecz o 5. miejsce (do 2 zwycięstw)
28.04.2016 18:00 Budowlani Łódź - Polski Cukier Muszynianka Muszyna 3:1 (25:21, 15:25, 25:23, 25:22)
stan rywalizacji 2:0 dla Budowlanych Łódź
Mecz o 7. miejsce (do 2 zwycięstw)
29.04.2016 - 18.00 PTPS Piła - BKS Aluprof PROFI CREDIT Bielsko-Biała 1:3 (25:22, 23:25, 16:25, 17:25)
stan rywalizacji 2:0 dla BKS Aluprof PROFI CREDIT Bielsko-Biała
Mecz o 9. miejsce (do 2 zwycięstw)
mecz nr 2
28.04.2016 19.00 Legionovia Legionowo - Pałac Bydgoszcz 3:1 (25:23, 18:25, 25:21, 25:23)
stan rywalizacji 1:1
mecz nr 3
29.04.2016 19.00 Legionovia Legionowo - Pałac Bydgoszcz 2:3 (25:12, 21:25, 25:19, 17:25, 12:15)
stan rywalizacji 2:1 dla Pałacu Bydgoszcz
Mecz o 11. miejsce (do 2 zwycięstw)
mecz nr 2
28.04.2016 18:00 Developres SkyRes Rzeszów - KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 3:0 (25:23, 25:16, 25:22)
stan rywalizacji 1:1
mecz nr 3
29.04.2016 18:00 Developres SkyRes Rzeszów - KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 3:2 (26:28, 25:23, 25:23, 18:25, 15:11)
stan rywalizacji 2:1 dla Developres SkyRes Rzeszów

ENEA PTPS Piła

BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała

BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała

PGE Atom Trefl Sopot
Portale społecznośniowe
na facebooku
na nk